Aërosol - Delphinus - F 1000 - 1 pc
Description
Spécifications
| Marque | Flaemnuova |
|---|---|
| Dimensions du produit | L 30 cm, H 10 cm, L 18 cm |
| Poids du produit | 2.1 kg |
| Fraction respirante | 77,8% - 79,6% |
| MMAD max | 2.91 μm |
| MMAD min | 2.76 μm |
| Compressor luchtuitvoer | 10 L/m |
| Débit max. | 0.53 milliliter per minute |
| Débit min. | 0.23 milliliter per minute |
| sku | 1544371 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Utilisation aérosol | Fréquent |
| Zone de traitement | Les voies respiratoires inférieures |
Documents
-
Description du produit PDF
-
Manuel pdf
-
Déclaration de Conformité pdf
121,51 € htva
128,80 € tvac 6 %
0,08 € htva Recupel non inclus
Sur commande Date de livraison estimée : lundi 22 juin 2026
Besoin d'aide?
Nos spécialistes sont là pour vous! Contactez-nous et nous trouverons ensemble la meilleure solution.
Description
Spécifications
| Marque | Flaemnuova |
|---|---|
| Dimensions du produit | L 30 cm, H 10 cm, L 18 cm |
| Poids du produit | 2.1 kg |
| Fraction respirante | 77,8% - 79,6% |
| MMAD max | 2.91 μm |
| MMAD min | 2.76 μm |
| Compressor luchtuitvoer | 10 L/m |
| Débit max. | 0.53 milliliter per minute |
| Débit min. | 0.23 milliliter per minute |
| sku | 1544371 |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Utilisation aérosol | Fréquent |
| Zone de traitement | Les voies respiratoires inférieures |
Documents
-
Description du produit PDF
-
Manuel pdf
-
Déclaration de Conformité pdf