Texa mousse de nettoyage - 400 ml - 1 x 12 pcs
Description
Spécifications
| Marque | Texa | 
|---|---|
| Ingrédients | Aqua, Isobutane, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propane, Parfum, Butane, Panthenol, Glycerin, Allantoin, PEG-4 Rapeseedamide, Caprylyl Glycol, Octadecyl Di-t-Butyl-4- Hydroxyhydrocinnamate, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Benzoate. | 
| Normes | ISO 22716 | 
| sku | 1573536 | 
| Hypoallergénique | Oui | 
| Testé dermatologiquement | Oui | 
| Contenu | 400 ml | 
| Type d'emballage | Carton | 
Documents
- 
                                Description du produit PDF 
- 
                            Certificat pdf 
75,05 € htva
90,81 € tvac 21 %
En stock (délai de livraison 2 jours ouvrables)
Besoin d'aide?
Nos spécialistes sont là pour vous! Contactez-nous et nous trouverons ensemble la meilleure solution.
Description
Spécifications
| Marque | Texa | 
|---|---|
| Ingrédients | Aqua, Isobutane, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propane, Parfum, Butane, Panthenol, Glycerin, Allantoin, PEG-4 Rapeseedamide, Caprylyl Glycol, Octadecyl Di-t-Butyl-4- Hydroxyhydrocinnamate, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Benzoate. | 
| Normes | ISO 22716 | 
| sku | 1573536 | 
| Hypoallergénique | Oui | 
| Testé dermatologiquement | Oui | 
| Contenu | 400 ml | 
| Type d'emballage | Carton | 
Documents
- 
                                Description du produit PDF 
- 
                            Certificat pdf 
 
                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                